FIMI X8 MINI 3 SoLink 9KM FPV Super Night Video Mode With 4K 60fps 1/2\ CMOS Camera 3-axis Mechanical Gimbal 32mins Flight Time 250g Ultralight Foldable RC Drone Quadcopter RTF
Zabezpečená platba

Dárek Zdarma
Vítejte v Roymall, vaší profesionální obchodní stránce pro prémiové dárky. Velmi si vážíme vaší podpory a jako poděkování nabízíme dárek zdarma s každým nákupem. Připraveni prozkoumat naši sbírku? Prohlédněte si náš výběr, uskutečněte objednávku a těšte se na dárek zdarma s vaším nákupem.Dopravní Podmínky
Objednávky zpracováváme do 2 dnů. Objednávky vložené o víkendu nebo svátcích budou zpracovány následující pracovní den.Standardní doba dodání je 5-7 pracovních dnů.Doba dodání se může lišit v závislosti na destinaci.1. Reklamační Podmínky
Přijímáme pouze vrácení zboží zakoupeného přímo z roymall.com. Dárky zdarma nelze vrátit. Vrácené zboží musí být nepoužité a v původním obalu.Vrácení zpracujeme do 3-5 pracovních dnů po obdržení.Personalizované předměty nelze vrátit.Kontaktujte nás: service@roymall.com nebo Whatsapp: +86193598494712.Podmínky Vrácení Peněz
Obdržíte plnou náhradu po obdržení a kontrole vráceného zboží. Náklady na dopravu nejsou vratné.Kontaktujte nás: service@roymall.com nebo Whatsapp: +8619359849471Get Extra 25% OFF Coupons, Grab Now! BG82a2eb
Specifications:
Aircraft | Dimensions | 145 x 85 x 56mm (Folded) 200 x 145 x 56mm (Unfolded) |
Color | Orange | |
Diagonal Distance | 214mm | |
Model | FMWRJ04A3 | |
Takeoff Weight (with battery) | Approx. 245g (with the Intelligent Flight Battery) | |
Max Ascension Speed | 5m/s | |
Max Descent Speed | 3.5m/s | |
Max Flying Speed | 18m/s (in a windless environment at sea level ) | |
Max Takeoff Altitude | u2264 4000m | |
Hovering Accuracy | Vertical: u00b10.1m (when Vision Positioning is active) u00b10.5m (when GPS Positioning is active) Horizontal: u00b10.3m (when Vision Positioning is active) u00b10.5m (when GPS Positioning is active) | |
Max Tilt Angle | 35u00b0 | |
Max Wind Speed Resistance | 10.7m/s | |
Max Hovering Time | 29 minutes | |
Maximum Flight Time | 32mins (the Intelligent Flight Battery) | |
GNSS | GPS/Galileo/BeiDou/GLONASS | |
Operation Frequency | 5.725 - 5.825GHz | |
Operating Temperature | 0~40u2103 | |
Gimbal Camera | Three-axis Mechanical Gimbal | -115u00b0 ~ 40u00b0 (Pitch)n-40u00b0 ~ 40u00b0 (Roll)n-40u00b0 ~ 40u00b0 (Yaw) |
Controllable Rotation Range | 10u00b0 ~ -90u00b0 (Pitch) | |
Angular Vibration Range | u00b10.005u00b0 | |
Image Sensor | 1/2-inch CMOS | |
Lens | FOV 79u00b0 | |
Aperture | F / 1.6 | |
Format Length | 4.71mm | |
Format Equivalent | 24mm | |
Focus | 1m to u221e | |
Effective Pixels | 48 million pixels | |
ISO Range | Video 100-26500nPhoto 100-3200 | |
Shutter Speed | 1/8000s - 2s | |
Max Photo Size | 8064 x 6048 | |
Max Video Resolution | 3840 x 2160 @60/30/25/24fps | |
Max Video Bitrate | 100Mbps | |
Supported File System | FAT32/exFAT | |
Photo Format | JPG/DNG | |
Video Format | MP4(H.265) | |
Recommended Memory Card | Micro SD 8-256GB (U3 and above) | |
Remote Controller | Model | FMYKQ04A3 |
Weight | About 260g | |
Dimensions | 165 x 89 x 47mm | |
Operation Frequency | 2.4000 GHz - 2.4835 GHzn5.725 GHz - 5.850 GHz | |
Battery Type | Li-ion | |
Capacity | 3500mAh | |
Nominal Voltage | 3.7V | |
Input | 5V=2A | |
Max Battery Life | 8 hours (without charging the mobile device)n4 hours (charging the mobile device) | |
Max Signal Effective Range FCCn(No interference, No obstruction) | Approximately 9KM | |
Minimum Latency | Approx. 120 milliseconds | |
Supported Mobile Device Interface Types | Lighting,USB-C | |
Operating Temperature | 0 - 40u2103 | |
Charging Temperature | 5 - 40u2103 | |
Intelligent Flight Battery | Battery Type | Li-ion 2S |
Weight | Approx. 85g | |
Capacity | 2200mAh | |
Nominal Voltage | 7.7V | |
Charging Limited Voltage | 8.8V | |
Energy | 16.92Wh | |
Charging Temperature Range | 5 - 40u2103 | |
Intelligent Flight Battery Plus | Battery Type | Li-po 2S |
Weight | Approx. 160g | |
Capacity | 3100mAh | |
Nominal Voltage | 7.2V | |
Charging Limited Voltage | 8.4V | |
Energy | 22.32Wh | |
Charging Temperature Range | 5 - 40u2103 |
Features:
- 250g-Class Ultralight Designn- SoLink Dual-Band 9KM Video Transmissionn- AI Super Night Videon- 1/2-inch 48MP Sensor 4K 60fps Videon- 8K Time-Lapse Photographyn- Three-Axis Mechanical Gimbaln- Level 5 Strong Wind Resistancen- USB Type C Fast-Charging Batteryn- Intelligent Flight Moden- SAR Model with 6X digital zoom, GPS positioning
Package Included:
Two Batteries Version:n1 x MINI 3 Quadcopter (with camera)n1 x Remote Controllern2 x Batteryn1 x USB Cablen2 x Spare Propellern2 x RC Connected Cablen1 x Gimbal Covern1 x Storage Bagn1 x Manualn